barrière Star Pickets With de ferme de Galvanzied d'immersion chaude de 7ft le trou
Description de Star Picket de barrière
1) Le bitume noir a enduit les piquets en acier d'étoile de poteau de poteau de Y pour le marché de l'Australie
2) Lengrh : 0.45m, 0.6m, 0.9m, 1.35m, 1.5m, 1.8m, 2.1m, 2.4m, 3.0m
3) Poids : 1.58kg, 1.86kg, 2.04kg par mètre
4) Surface : chaud plongé a galvanisé, bitume noir enduit
5) Emballage : 10 PCs/paquet, 400pcs/pallet ou comme ordre
) matériel 6 : Acier à faible teneur en carbone, rail Q235 en acier. Fait de l'acier à faible teneur en carbone
7) Finition : le bitume noir enduit et chaud plongé ont galvanisé
8) taille : 1.58kg/m, 1.86kgs/m, 2.04kg/m etc.
résistant et enduit pour empêcher le rouillement prématuré.
- Courrier noir enduit de bitume
- Galv à chaud. courrier en acier de barrière
- courrier en acier PVC-enduit de barrière
Longueur | 0.45M | 0.60M | 0.90M | 1.35M | 1.50M | 1.65M | 1.80M | 2.10M | 2.40M |
Trous (Australie) | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
Trous (Nouvelle-Zélande) | 7 | 7 | 7 | 8 |
Mesure | Longueur de piquet d'étoile (l'Australie et le Nouvelle-Zélande) | ||||||||||
0.45M | 0.60M | 0.90M | 1.35M | 1.50M | 1.65M | 1.80M | 2.10M | 2.40M | 2.70M | 3.00M | |
Spéc. | PCS/MT | ||||||||||
2.04kg/M | 1089 | 816 | 544 | 363 | 326 | 297 | 272 | 233 | 204 | 181 | 163 |
1.90kg/M | 1169 | 877 | 584 | 389 | 350 | 319 | 292 | 250 | 219 | 195 | 175 |
1.86kg/M | 1194 | 896 | 597 | 398 | 358 | 325 | 298 | 256 | 224 | 199 | 179 |
1.58kg/M | 1406 | 1054 | 703 | 468 | 422 | 383 | 351 | 301 | 263 | 234 | 211 |
Peut être employé pour fixer des barrières d'aéroport, de secteurs militaires, etc.
Balustrade de soutien des routes, des jardins et des fermes.
Usines privées sûres, etc.
Contactez-nous à tout moment