>
>
2023-05-03
| Spécification | |||||||
| Le fils Dia. | Taille des mailles | Largeur du panneau | Hauteur du panneau | Pas du tout. | Hauteur du poteau | Modèle post | |
| Réglage 1 | Réparation 2 | ||||||
|
4.0 mm 4.5 mm 5.0 mm 5.5 mm 6.0 mm |
200*50 mm 200*55 mm 200*60 mm 200*65 mm |
2.0m 2.255m 2.5m 3.0m |
830 mm | 2 | Pour les véhicules à moteur | 900 mm |
Poteaux carrés Piste de pêche Postes ronds Postes néerlandaises |
| 1030 mm | 2 | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | ||||
| 1230 mm | 2 | Unité de mesure | Pour les véhicules à moteur | ||||
| 1530 mm | 3 | 2 000 mm | Unité de mesure | ||||
| 1730 mm | 3 | 2200 mm | Pour les véhicules à moteur | ||||
| à hauteur de 1830 mm | 4 | Pour les véhicules à moteur | 2 000 mm | ||||
| 2030 mm | 4 | Pour les véhicules à moteur | 2200 mm | ||||
| 2230 mm | 4 | 2700 mm | 2400 mm | ||||
| 2530 mm | 5 | 3 000 mm | 2600 mm | ||||
Contactez-nous à tout moment