2022-07-15
Boîte en gabions soudésIl est fait de fil galvanisé et de fil galvanisé. Il peut être déplacé relativement facilement par un simple camion à main par une seule personne. Installation simple. Aucune technologie spéciale n'est nécessaire.L'installation du réseau de câbles galvanisés soudés rapide et pratique et simple structure et belle, économiser du temps de travail, une efficacité de travail élevée.
| Tailles normales des boîtes (m) | Nombre de diaphragmes (pcs) | Capacité(m3) |
| 0.5x0.5x0.5 | 0 | 0.125 |
| 1 fois 0,5 fois 0.5 | 0 | 0.25 |
| 1x1x0. Je vous en prie.5 | 0 | 0.5 |
| 1x1x1 | 0 | 1 |
| 1.5x0.5x0.5 | 0 | 0.325 |
| 1.5 x 1 x 0.5 | 0 | 0.75 |
| 1.5x1x1 | 0 | 1.5 |
| 2x0,5x0.5 | 1 | 0.5 |
| 2x1x0. Je vous en prie.5 | 1 | 1 |
| 2x1x1 | 1 | 2 |
| Ce tableau fait référence aux tailles d'unité standard de l'industrie; des tailles d'unité non standard sont disponibles dans des dimensions multiples de l'ouverture des mailles. | ||
| Tailles normales des boîtes | Nombre de diaphragmes (pcs) | Capacité par boîte ((m3) |
| 1.0x1.0x0. Je vous en prie.5 | Aucune | 0.5 |
| 1.0x1.0x1. Je vous en prie.0 | Aucune | 1.0 |
| 1.5x1.0x0. Je vous en prie.5 | Aucune | 0.75 |
| 1.5x1.0x1. Je vous en prie.0 | Aucune | 1.5 |
| 2.0x1.0x0. Je vous en prie.5 | 1 | 1.0 |
| 2.0x1.0x1. Je vous en prie.0 | 1 | 2.0 |
| 3.0x1.0x0. Je vous en prie.5 | 2 | 1.5 |
| 3.0x1.0x0. Je vous en prie.5 | 2 | 3.0 |
| 4.0x1.0x0. Je vous en prie.5 | 3 | 2.0 |
| 4.0x1.0x1. Je vous en prie.0 | 3 | 4.0 |

Contactez-nous à tout moment