>
>
2023-03-10
Les obstacles à la circulation devraient être avant tout sur et autour des projets civils,les chantiers,Les barrières sont légères et faciles à manipuler, tout en étant fortes et robustes.
Les pieds sont amovibles, ce qui facilite et rend plus efficace le transport et le stockage.
| Barrière de contrôle de la foule | |
| Lieu d'origine | Le Hebei/ Shandong Chine |
| Longueur | 2.0m à 2,5m oR personnalisépour option |
| Taille | 10,0 m à 1,5 m oR personnalisépour option |
| Cadre Tubes | 20 mm. 25 mm. 32 mm. 40 mm. 42 mm. 48 mm.pour option |
| Tubes verticales | 14mm.16mm.20mm.25mm O.D pour une option |
| Finie | Galvanisés à chaud ou galvanisés à chaud en PVC ou en acier inoxydable |
| Taille du cadre | 2.1*1.1m, 2.4*1.2m en option ou selon vos besoins |
| Piste de remplissage | 20 mm. 25 mm. 32 mm. 40 mm. 42 mm. 48 mm. |
| Distance | 14 mm. 16 mm. 20 mm. 25 mm. Une surdose. |
| Les pieds | 60 mm.100 mm.190 mm.200 mm en option |
| Cadre | Détachés, à plat,Le pontLe type |
![]()
Contactez-nous à tout moment