>
>
2022-10-10
Chaque barrière est complètement immergée dans un bain de gal après la fabrication
Cela signifie qu'ils seront beaucoup plus résistants aux intempéries et durables, et dureront beaucoup plus longtemps que les autres barrières de foule sur le marché
· Les barrières sont légères et faciles à manipuler, tout en étant fortes et robustes en même temps
· Les pieds sont amovibles, ce qui facilite et rend plus efficace le transport et le stockage.

| Barrière de contrôle de la foule | |
| Lieu d'origine | Chine du Hebei |
| Longueur | 2.0m-2,5m ou sur mesure |
| Taille | 1.0m-1.5m ou sur mesure |
| Tubes de cadre | 20 mm. 25 mm. 32 mm. 40 mm. 42 mm. 48 mm. |
| Tubes verticales | 14 mm. 16 mm. 20 mm. 25 mm. Une surdose. |
| Finie | Galvanisés à chaud ou galvanisés à chaud revêtus de PVC |
| Taille du cadre | 2.1*1.1m, 2.4*1.2m ou selon vos besoins |
| Piste de remplissage | 20 mm. 25 mm. 32 mm. 40 mm. 42 mm. 48 mm. |
| Distance | 14 mm. 16 mm. 20 mm. 25 mm. Une surdose. |
| Les pieds | 60 mm. 100 mm. 190 mm. 200 mm. Je vous en prie. |
| Cadre | Type de véhicule à moteur à combustion |

Contactez-nous à tout moment