Fil d'acier à faible teneur en carbone
>
produits
>
barrière militaire
>
Tissu brun 2.1 haut galvanisé fil d'acier soudé Hesco barrière de soufflage mur
Paroi de détonation de la barrière HescoUne brève introduction
La clôture à murs à blast, également appelée HESCO MIL, barrière Hesco ou bastion Hesco,est un gabion moderne principalement utilisé pour le contrôle des inondations et les fortifications militaires.Il est composé d'un récipient pliable en treillis métallique et d'un revêtement en tissu lourdIl est utilisé comme barrage ou mur de défense temporaire ou semi-permanent contre le feu et/ou les explosifs des armes légères.
Les spécifications
| Matériel | Fil galvanisé, fil galvanisé à chaud, fil galvanisé à chaud après soudage, fil d'acier galfan, fil recouvert d'aluminium. |
| diamètre du fil de maille | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm et ainsi de suite. |
| Taille du trou de maille | 50x50mm, 75x75mm, 76.2x76.2mm, 50x100mm, 100x100mm, comme vous le souhaitez. |
| Diamètre du fil de ressort | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, etc. |
| Le bastion de l'armée est terminé. | Galvanisé à chaud et galfané. |
| Barrières en fil d'acier Géotextile | En polypropylène non tissé. |
| barrières en fil d'acier couleur géotextile | Le sable beige, le vert olivier, le gris, etc. |
| Barrières en fil d'acier Épaisseur géotextile | 300 g/m2, 350 g/m2, 400 g/m2 |
| taille commune | 0.61x0.61x0.61m 2Cells, 1x1x1m 10Cells, 1.37x1.06x1.06m 9Cells, 1x1.5x1m 10Cells, 0.61x0.61x0.61m 5Cells, 1.68x0.61x0.61m 5Cells, 2.21x2.13x2.13m 13Cells, 1.37x1.22x1.10m 9Cells comme vous le souhaitez. |
| Le paquet | Enveloppé d'un film rétractable puis emballé dans une palette, et le dernier emballé avec une ceinture d'acier. |
Taille
| Nom du produit | La hauteur | Largeur | LONGueur | Les cellules n°. |
| Générique génétiquement modifié | 54" ((1.37M) | 42" (environ 1,06M) | 329 " (de 10M) | 5 + 4 = 9 cellules |
| GM MIL2 | 24 pouces (0,61M) | 24" (environ 0,61M) | 4 ((1.22M) | 2 cellules |
| GM MIL3 | 39" (à 1,00 m) | 39" (à 1,00 m) | 32.9" (deux mètres) | 5 + 5 = 10 cellules |
| Générique MIL4 | 39" (à 1,00 m) | 60" ((1 52M) | 32" 9" 10M | 5x2 + 5x2 = 20 cellules |
| Génération génétique MIL5 | 24" ((0 61M) | 24" (de 0,61M) | 10'3.05M) | 5 cellules |
| Générique MIL6 | Je suis désolée. | 24" (de 0,61M) | 10'3.05M) | 5 cellules |
| Générique MIL7 | Je suis désolé. | 84" ((2.13M) | 91 ((27,74M) | 5 + 4 + 4 = 13 cellules |
| Les produits de la catégorie 1 | 54" ((1.37M) | 48" (environ 1,22M) | 32: 9 "(10M) | 5 + 4 = 9 cellules |
| Les produits de la catégorie 1 | 39" (à 1,00 m) | 30" (de 0,76M) | 30 ((9.14M) | 6 + 6 = 12 cellules |
| Générique MIL10 | Je suis désolé. | 60 " (à 1,52 m) | 100 ((30,50M) | 5 + 5 + 5 + 5 = 20 cellules |
| Les produits de la catégorie 1 | 48"1,22M) | 12" (environ 0,30M) | 4 ((1.22M) | 2 cellules |
| Les produits de la catégorie 1 | 84" ((2.13M) | Je suis désolée. | 108 "33M) | 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 cellules |
| Générique MIL19 | - Je suis désolé. | Je suis désolée. | Je suis à 3 mètres. | 6 cellules |
¢ Murs de sécurité et de défense du périmètre,
¢ revêtements d'équipement,
∆ décoratif de jardinage
Bunkers pour le personnel et le matériel, points d'observation, positions de tir défensives
Les postes de garde, les zones de recherche d'explosifs et de contrebande, les postes de contrôle routiers,
¢ Postes de contrôle aux points de passage frontaliers, protection des structures existantes, mur de soutènement contre les inondations
- Érossion côtière, ingénierie de protection des zones côtières.
1. matières premières testé le Zn/Ai
2- Test de la taille et de la qualité des produits semi-finis
3Test de la force d'adhérence de surface (généralement après test de surface)
4Installation du produit fini
Service de produits
Nos produits offrent une garantie de 10 ans.
Services de personnalisation de produits
Nous pouvons personnaliser les produits selon vos exigences, y compris la conception et le dessin.
Service après-vente
Notre service après-vente commence immédiatement après la signature du contrat.
1. Peu importe FOB ou CIF, le terme de prix est que nous ferons de notre mieux pour trouver un coût de fret le plus bas pour la référence des clients.
2.L'inspection par un tiers obtient toujours des données réelles et vraies de notre part et nous enverrons des photos de production aux clients s'il n'y a pas d'inspection par le tiers.
3.Faire de notre mieux pour aider le client à organiser l'expédition et le dédouanement.
4.Instructions d'installation, d'entretien et de réparation avec toutes les informations.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment